A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) intermedeia 945 oportunidades de emprego em todo Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (12).
Há diversas vagas para trabalhadores de todas as áreas, entre elas mecânicos, eletricistas, vendedores, empacotadores e recepcionistas.
Em Campo Grande são 72 oportunidades. Na cidade de Dourados, 228. Também há vagas em Costa Rica (130) e Ivinhema (107).
Para concorrer a uma das oportunidades de trabalho na Capital, o candidato deve comparecer à sede da Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro.
É necessário levar documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.
A fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No interior, o interessado deve ir à Casa do Trabalhador de cada município. Para verificar endereços e horários de atendimento clique aqui.
Conforme a instituição, as vagas de empregos são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Confira as oportunidades de Campo Grande abaixo:
| CAMPO GRANDE | QDT | |
| Armador de estrutura de concreto armado | 4 | |
| Assistente de vendas | 1 | |
| Atendente balconista | 1 | |
| Auxiliar administrativo | 1 | |
| Auxiliar contábil | 1 | |
| Auxiliar contábil | 1 | |
| Auxiliar de pessoal | 1 | |
| Borracheiro | 2 | |
| Caseiro | 1 | |
| Caseiro | 1 | |
| Chaveiro | 1 | |
| Confeccionador de carimbos | 1 | |
| Contador | 2 | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | |
| Eletricista de alta-tensão | 1 | |
| Esteticista facial | 2 | |
| Estoquista | 1 | |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | |
| Gesseiro | 1 | |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 10 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 4 | |
| Operador de retro-escavadeira | 2 | |
| Operador de rolo compressor | 2 | |
| Operador de tratores diversos | 1 | |
| Peão de pecuária | 1 | |
| Pintor a revólver (pintura eletrostática) | 1 | |
| Pintor de automóveis | 2 | |
| Projetista de móveis | 1 | |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 | |
| Supervisor de crédito | 1 | |
| Tapeceiro de móveis | 1 | |
| Trabalhador rural | 1 | |
| Tratorista operador de roçadeira | 4 | |
| Técnico de enfermagem | 1 | |
| Vendedor pracista | 6 | |
| Vendedor pracista | 4 | |
| Vendedor pracista | 1 | |
| Total | 72 | |


