
O governo federal anunciou a autorização para abertura de 4.436 vagas em concursos públicos em 2023.
A autorização de parte das vagas saiu em edição extra do Diário Oficial da União nesta 6ª feira (16.jun) e outra parte sairá na 2ª feira (19.jun).
Veja os concursos
| ANM (Agência Nacional de Mineração) | 24 |
| Capes | 50 |
| Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) | 50 |
| CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) | 50 |
| Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) | 100 |
| Fiocruz | 300 |
| FNDES (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) | 100 |
| ICMBio (provimento adicional) | 160 |
| Incra | 742 |
| Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) | 50 |
| Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) | 80 |
| Inmetro | 100 |
| Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) | 120 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 440 |
| Ministério da Educação | 220 |
| Ministério da Saúde | 220 |
| Ministério das Relações Exteriores | 50+50 (cadastro de reserva) |
| Ministério do Meio Ambiente | 30 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 900 |
| transversais – analista de infraestrutura | 300 |
| transversais – analista em TI (tecnologia da informação) | 300 |
fonte: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos



